[su_note note_color=”#4a557f” text_color=”#ffffff” radius=”0″]
NAMA ETNIS / SUKU | JUMLAH |
Melayu | 0000 ORANG |
Bajawa | 0000 ORANG |
Minang | 0000 ORANG |
Palembang | 0000 ORANG |
Sunda | 0000 ORANG |
Sumbawa | 0000 ORANG |
Jawa | 0000 ORANG |
Madura | 0000 ORANG |
Banjar | 0000 ORANG |
Aceh | 0000 ORANG |
Bugis | 0000 ORANG |
Batak | 0000 ORANG |
China | 0000 ORANG |
[/su_note]